250 km
Download the route on gps click here
To watch the route on Google earth click here
| TOURVERSIE AMSTEL GOLD RACE 17-4-2010 250 km | ||||
| Route | Plaats | Afstand | ||
| 1 | Start Parkeerplaats Prins bernardlaan | Valkenburg (Rijwielzaak 1) | 0 | 0 |
| 2 | Einde weg links Prov.weg Broekhem | Rijwielzaak 2 | 1,0 | 1 |
| 3 | Rotonde rechtdoor Prov.weg Strabeek | Houthem | 0,1 | 1,1 |
| 4 | Prov.weg St. Gerlach links, St.Gerlachstraat | Rijwielzaak 3 | 0,6 | 1,7 |
| 5 | Splitsing rechts aanhouden | 0,8 | 2,5 | |
| 6 | Geulhemmermolen links Geulhemmerberg | 0,3 | 2,8 | |
| 7 | Berg, rechts aanhouden | Berg en Terblijt | 0,7 | 3,5 |
| 8 | Rechts, Grote straat | Rijwielzaak 4 | 0,2 | 3,7 |
| 9 | 1e weg links, Oude Kerkstraat | 0,1 | 3,8 | |
| 10 | Einde weg links en gelijk schuin oversteken, Schansweg | 0,1 | 3,9 | |
| 11 | Y-splitsing rechts aanhouden, Kuitenbergweg | 0,1 | 4 | |
| 12 | Op kruising rechts, Molenweg | Amby-Maastricht | 2,7 | 6,7 |
| 13 | Op kruising,rechtdoor, Molenweg | Rijwielzaak 5 | 0,4 | 7,1 |
| 14 | Doorgaand verkeer naar links volgen, Kuilenstr | 0,8 | 7,9 | |
| 15 | Op kruising rechtdoor, Ambyerweg | 0,3 | 8,2 | |
| 16 | Op rotonde rechts, Klinkenberg | Meerssen | 0,5 | 8,7 |
| 17 | 1e weg links, Kerkweg | Rijwielzaak 6 | 0,1 | 8,8 |
| 18 | Spoorweg oversteken en direkt links, Oude Steeg | 0,4 | 9,2 | |
| 19 | Spoorweg oversteken | 0,4 | 9,6 | |
| 20 | Einde weg rechts, Weert | Weert | 0,4 | 10 |
| 21 | Op kruising rechtdoor, Weerterstraat | 0,6 | 10,6 | |
| 22 | Einde weg rechts, Meerserhoven | Bunde | 0,5 | 11,1 |
| 23 | Onderaan Slingerberg links Oostelijke Kanaalweg | 5,3 | 16,4 | |
| 24 | Maasberg | Elsloo | 2,2 | 18,6 |
| 25 | Voor kapel Links Raadhuisstraat | Rijwielzaak 7 | 0,4 | 19 |
| 26 | Kruising rechtdoor Stationsstraat | 0,4 | 19,4 | |
| 27 | Rechts Mgr Kerckhofstraat | 0,1 | 19,5 | |
| 28 | Over spoorbrug Mergelakker | 0,3 | 19,8 | |
| 29 | Links, Kempken | Catsop | 0,3 | 20,1 |
| 30 | Rechts, Daalstraat | 0,3 | 20,4 | |
| 31 | Kapel links aanhouden, Het Einde | 0,2 | 20,6 | |
| 32 | Splitsing links aanhouden | 0,6 | 21,2 | |
| 33 | Geulle | Geulle | 0,6 | 21,8 |
| 34 | Rechts, Scheerstraat | 0,4 | 22,2 | |
| 35 | Links, Hussenbergstraat | 0,1 | 22,3 | |
| 36 | Rechts en direct links Heirweg | 0,6 | 22,9 | |
| 37 | Kruispunt rechtdoor | Moorveld | 1,4 | 24,3 |
| 38 | Linksaf Wonkelestraat | Kasen | 0,8 | 25,1 |
| 39 | Linksaf Vliekerweg | 0,7 | 25,8 | |
| 40 | Einde weg links Vliegveldweg | 0,3 | 26,1 | |
| 41 | Voor oprit autoweg links rechts Vlliegveldweg | 1,3 | 27,4 | |
| 42 | Einde weg rechtsaf Cruisboomveld | 1,8 | 29,2 | |
| 43 | Einde weg linksaf Hoogkuil | 0,1 | 29,3 | |
| 44 | Onder A2 door, Maastrichterlaan | 0,9 | 30,2 | |
| 45 | Na 800 m. rechts, Kinkestraat | Beek | 0,8 | 31 |
| 46 | T-splitsing rechts en direkt links Molenberg/ | Rijwielzaak 8 | 0,1 | 31,1 |
| 47 | Baron de Rosenlaan | 31,1 | ||
| 48 | Op rotonde rechts, Adsteeg | 0,5 | 31,6 | |
| 49 | Na 3,3 km. In Oensel rechtsaf | Oensel | 3,3 | 34,9 |
| 50 | Doorgaand verkeer naar links volgen,Pastoor | 1,5 | 36,4 | |
| 51 | Eijsenstraat / Sint Catharinastraat | Ulestraten | 36,4 | |
| 52 | Kompoort | Meerssen | 0,7 | 37,1 |
| 53 | Linksaf, Op de Beukel | 0,9 | 38 | |
| 54 | Rotonde rechtdoor, Lange Raarberg | Rijwielzaak 6 | 0,2 | 38,2 |
| 55 | Na 4,3 km.Bij kapel links, Nieuwstraat | Groot Haasdaal | 4,3 | 42,5 |
| 56 | Rechts, Klein Haasdaal | 0,6 | 43,1 | |
| 57 | Rotonde rechtdoor, Orangeplein/Hoofdstraat | Schimmert | 0,9 | 44 |
| 58 | Kampweg, einde bebouwde kom | Rijwielzaak 9 | 2,1 | 46,1 |
| 59 | Dorpstraat /Kupstraat | Spaubeek (Rijwielzaak 11) | 1,1 | 47,2 |
| 60 | Rechts, Heggerweg | 1,6 | 48,8 | |
| 61 | Hegge | Schinnen | 0,7 | 49,5 |
| 62 | Links doorgaand verkeer volgen, Nagelbeek | 1,4 | 50,9 | |
| 63 | Rechts voor viaduct, Nutherweg | 0,1 | 51 | |
| 64 | Viersprong rechtdoor | Nagelbeek | 0,1 | 51,1 |
| 65 | Rechts, Vloedgraaf (verzorgingspost) | 0,5 | 51,6 | |
| 66 | Kruising rechtdoor | 1,3 | 52,9 | |
| 67 | Houwnasweg bij kapel links | Grijzegrubben | 0,8 | 53,7 |
| 68 | Splitsing rechts aanhouden | 0,4 | 54,1 | |
| 69 | Einde rechtsaf, Bergerverbindingsweg | 0,2 | 54,3 | |
| 70 | Links aanhouden, Bergerweg | 0,5 | 54,8 | |
| 71 | Rechts , Horenweg | 0,3 | 55,1 | |
| 72 | 1e weg links, Putstraat | 0,1 | 55,2 | |
| 73 | Valkenburgerweg, Oversteken ( N 298 ) | Hunnecum | 0,5 | 55,7 |
| 74 | 1e weg links, Kampkensweg | 0,1 | 55,8 | |
| 75 | Rechts aanhouden, Blauwe Steen | 0,4 | 56,2 | |
| 76 | Vink, Groeneweg | Vink | 0,5 | 56,7 |
| 77 | Kersboomkensweg, oversteken rechts via | 0,5 | 57,2 | |
| 78 | fietspad richting, Hulsberg | 57,2 | ||
| 79 | Plaatsnaambord, Hulsberg fietspad verlaten | Hulsberg | 1,6 | 58,8 |
| 80 | Links, Parallelweg | 0,4 | 59,2 | |
| 81 | Links, Schoolstraat | 0,1 | 59,3 | |
| 82 | Doorgaand verkeer volgen Klimmenderweg | 0,6 | 59,9 | |
| 83 | Klimmen | Klimmen | 1,2 | 61,1 |
| 84 | Rotonde, links Klimmenderstraat | Rijwielzaak 10 | 0,4 | 61,5 |
| 85 | Links, Putweg | 0,8 | 62,3 | |
| 86 | Retersbeek | Retersbeek | 2,6 | 64,9 |
| 87 | Rechts, Putterweg | 1,3 | 66,2 | |
| 88 | Rechts, Steinweg | 1,3 | 67,5 | |
| 89 | Rechtdoor, Steinweg | 0,9 | 68,4 | |
| 90 | Links, Barrier fietspad volgen | 1,3 | 69,7 | |
| 91 | Onder spoorbrug door rechts, Ransdalerstraat | 1,9 | 71,6 | |
| 92 | Links, Midweg | Ransdaal | 1,9 | 73,5 |
| 93 | Rechts na brug A79, Oude Midweg | Kunrade | 1,5 | 75 |
| 94 | Rechts, Winthagerweg | 0,7 | 75,7 | |
| 95 | Linksaanhouden | Winthagen | 1,3 | 77 |
| 96 | Wachelderberg | 77 | ||
| 97 | Y-splitsing links, Wachelderberg | 0,3 | 77,3 | |
| 98 | Einde rechts, Bergseweg | 1,5 | 78,8 | |
| 99 | Rechts, Colmonderweg | Ubachsberg | 2,4 | 81,2 |
| 100 | Links, Korenweg | 0,5 | 81,7 | |
| 101 | Afdaling rechts, Vrakelbergerweg | 0,2 | 81,9 | |
| 102 | Bij bord 3,3 m. hoog rechts, Afvaartweg, Fromberg | 2,6 | 84,5 | |
| 103 | Rechts, Heugdenerweg | 0,6 | 85,1 | |
| 104 | Links, Scheumerweg | 0,5 | 85,6 | |
| 105 | Einde rechts, Ransdalerweg | Ransdaal | 1,8 | 87,4 |
| 106 | Links, Kampstraat | 1,1 | 88,5 | |
| 107 | Y-splitsing rechts, Koulenbergsweg | 0,1 | 88,6 | |
| 108 | Kruispunt rechtdoor Walemmerweg | 0,6 | 89,2 | |
| 109 | Kruispunt linksaf Walem | Walem | 0,9 | 90,1 |
| 110 | Onder spoorbrug door | Schin op Geul | 1,3 | 91,4 |
| 111 | Einde weg links Graafstraat | 0,2 | 91,6 | |
| 112 | Rechtsaf Tolhuisstraat | 0,3 | 91,9 | |
| 113 | Einde weg rechts N595 | Strucht (Rijwielzaak 16) | 0,4 | 92,3 |
| 114 | Neerhem | Valkenburg a/d Geul | 2,7 | 95 |
| 115 | Rechts aanhouden, Berkelplein (verzorgingspost) | 0,3 | 95,3 | |
| 116 | Rotonde rechtdoor, Burg. Henssingel | Rijwielzaak 1 , 2 | 0,1 | 95,4 |
| 117 | Reinaldstraat, verkeerslichten rechtdoor | 1,1 | 96,5 | |
| 118 | Rotonde rechtdoor, Prov.weg Strabeek | Houthem | 1,4 | 97,9 |
| 119 | Prov.weg St. Gerlach links, St.Gerlachstraat | Rijwielzaak 3 | 0,6 | 98,5 |
| 120 | Splitsing rechts aanhouden | 0,8 | 99,3 | |
| 121 | Geulhemmermolen links Geulhemmerberg | 0,3 | 99,6 | |
| 122 | Berg, rechts aanhouden | Berg en Terblijt | 0,7 | 100,3 |
| 123 | Links, Grotestraat | 0,2 | 100,5 | |
| 124 | Einde weg rechts, Rijksweg afdaling Rasberg | 0,2 | 100,7 | |
| 125 | Na 2,6 km. 3e weg links Molenweg | Maastricht | 2,6 | 103,3 |
| 126 | Links, Bemelerweg | 0,6 | 103,9 | |
| 127 | Bij waterput rechtsdoor, Oude Akerstraat / Bemelerberg | Bemelen | 1,8 | 105,7 |
| 128 | Bij waterput rechts, Gasthuis | Gasthuis | 2,2 | 107,9 |
| 129 | Doorgaand verkeer links volgen | t Rooth | 0,6 | 108,5 |
| 130 | Einde weg links, Limburgerstraat | Cadier en Keer | 1,7 | 110,2 |
| 131 | T-splitsing links, Frommestraat | 0,3 | 110,5 | |
| 132 | Honthem Y-splitsing links aanhouden, Onderstr. | Honthem | 1,8 | 112,3 |
| 133 | Splitsing links, Broenshemweg | 0,6 | 112,9 | |
| 134 | Kruising rechts richting Bruisterbosch | 1,2 | 114,1 | |
| 135 | Bruisterbosch, bij kapel rechts, Schampeljoensteeg | 1,5 | 115,6 | |
| 136 | op splitsing rechts richting, Eckelrade | Eckelrade | 1,8 | 117,4 |
| 137 | Einde weg links, Dorpstraat | 0,1 | 117,5 | |
| 138 | 1e weg rechts, Rosplein/Klompenstraat | 0,7 | 118,2 | |
| 139 | Op splitsing links aanhouden, Linderweg | 0,2 | 118,4 | |
| 140 | Einde weg rechts, Eckelraderweg afdaling | 0,9 | 119,3 | |
| 141 | Links, Holegracht en direct links Voerenweg | Gronsveld (Rijwielzaak 12) | 1,3 | 120,6 |
| 142 | Doorgaand verkeer volgen Voerenweg | Rijckholt | 1,4 | 122 |
| 143 | Op kruising rechtdoor Voerenweg | 2,0 | 124 | |
| 144 | Splitsing links aanhouden, Steenbergweg | Mesch | 1,6 | 125,6 |
| 145 | Einde links | 0,7 | 126,3 | |
| 146 | Kruising links, Heiweg | 0,1 | 126,4 | |
| 147 | Splitsing links, Moerslag | Moerslag | 3,0 | 129,4 |
| 148 | Einde rechts, Bukel | St.Geertruid | 0,7 | 130,1 |
| 149 | Einde weg rechts, Julianaweg | 1,0 | 131,1 | |
| 150 | 1e weg rechts, Libekerweg | 0,2 | 131,3 | |
| 151 | Einde weg links, Libeek, Rondelenstraat | Libeek | 1,1 | 132,4 |
| 152 | Rechts, Duivenstraat | Mheer | 1,7 | 134,1 |
| 153 | Bij Kerk, rechtdoor | 0,3 | 134,4 | |
| 154 | Voor afdaling Mheerelindje, linksaf | 1,3 | 135,7 | |
| 155 | Splitsing links aanhouden,Voerenstraat | Bergenhuisen | 0,7 | 136,4 |
| 156 | Einde weg links, Terlinden | Terlinden | 2,0 | 138,4 |
| 157 | Banholt, Grotestraat | Banholt | 1,0 | 139,4 |
| 158 | Einde weg scherp rechts, Bredeweg | 0,5 | 139,9 | |
| 159 | Kruising oversteken, Reijmerstokkerdorpstraat (verzorgingspost) | Reijmerstok | 1,8 | 141,7 |
| 160 | Rechts Euverem - Slenakerweg - Beutenaken | 3,5 | 145,2 | |
| 161 | Einde weg links, Dorpstraat | Slenaken | 4,1 | 149,3 |
| 162 | Slenaken doorgaand verkeer volgen richting beklimming Loorberg | 0,8 | 150,1 | |
| 163 | T-splitsing links , Vaarzegel | Heyenrath | 2,0 | 152,1 |
| 164 | Rechts , Landsraderweg | 0,1 | 152,2 | |
| 165 | Splitsing links aanhouden | 1,3 | 153,5 | |
| 166 | Rechtdoor | 2,4 | 155,9 | |
| 167 | Afdaling Gulperberg | Gulpen | 1,7 | 157,6 |
| 168 | Op kruising einde afdaling rechtdoor, Oude Heirbaan | Rijwielzaak 13 | 0,4 | 158 |
| 169 | Einde weg rechts, Partijerweg | Partij | 0,9 | 158,9 |
| 170 | Doorgaand verkeer rechts aanhouden, Pastoor Ruttenstraat | Mechelen | 1,7 | 160,6 |
| 171 | Na 1,2 km. Rechts, Schweiberg | Schweiberg | 1,2 | 161,8 |
| 172 | Einde weg rechts, Julianastraat | Eperheide | 3,2 | 165 |
| 173 | 1e weg links, Gievelderweg | Heyenrath | 0,4 | 165,4 |
| 174 | Na afdaling y-splitsing rechts | Teuven (Belgie) | 2,8 | 168,2 |
| 175 | Direkt links, Dorp / Sinnichstraat | 0,1 | 168,3 | |
| 176 | 1e weg links, Kasteelstraat (klim) | 1,0 | 169,3 | |
| 177 | Top klim rechtdoor | 1,5 | 170,8 | |
| 178 | Na 2,2 km. scherp links 't Veld | Sippenaeken (België) | 2,2 | 173 |
| 179 | Na 700 m. rechts aanhouden | 0,7 | 173,7 | |
| 180 | T-splitsing links aanhouden | 0,6 | 174,3 | |
| 181 | T-splitsing rechts, Kuttingerweg | 0,8 | 175,1 | |
| 182 | Einde weg rechts, Terpoorterweg - Camerig | Epen | 0,2 | 175,3 |
| 183 | Top klim "Buitenlust" rechtdoor, Epenerbaan | 1,9 | 177,2 | |
| 184 | Rechts aanhouden bij Zevenwegen" | 2,5 | 179,7 | |
| 185 | Na Hotel Vaalsbroek 1e weg rechts, Schuttebergseweg | Vaals | 3,8 | 183,5 |
| 186 | Kruising rechtdoor | 0,5 | 184 | |
| 187 | Einde weg rechts, Gemmenicherweg | 0,7 | 184,7 | |
| 188 | Na afdaling bij bord "Trois Bornes" links | Gemmenich (België) | 1,5 | 186,2 |
| 189 | Na onderdoorgang spoor klim Drielandenpunt | 0,7 | 186,9 | |
| 190 | Op Drielandenpunt langs uitkijktoren verplichte rijrichting volgen | 1,8 | 188,7 | |
| 191 | Einde weg rechts langs Wilhelminatoren, afdaling Viergrenzenweg | Vaals | 0,4 | 189,1 |
| 192 | Einde weg links onder viaduct door, Nieuwe Hertogenweg / Randweg | Rijwielzaak 14 | 1,7 | 190,8 |
| 193 | Na 700 m.links richting Vijlen, Eschberg | 0,7 | 191,5 | |
| 194 | Na 800 m. rechts Vijlenerweg | Holset | 0,8 | 192,3 |
| 195 | Bij bord bebouwdekom "Vijlen" links Rugweg | Vijlen | 3,0 | 195,3 |
| 196 | Einde weg rechts | 2,9 | 198,2 | |
| 197 | bij "Zevenwegen" rechts aanhouden | 0,5 | 198,7 | |
| 198 | Einde weg rechts Groeneweg richting Vijlen | 0,9 | 199,6 | |
| 199 | Vijlenerweg rechtdoor rechtdoor richting Melleschet | Vijlen | 2,1 | 201,7 |
| 200 | 2e weg rechts, Leunweg, Heibergweg, Borngats | 0,1 | 201,8 | |
| 201 | einde weg links, Hilleshagerweg | 0,4 | 202,2 | |
| 202 | Splitsing rechts, Partijerweg | Mechelen (Rijwielzaak 19) | 2,6 | 204,8 |
| 203 | Na kapel rechts, Capucijnenweg (verzorgingspost) | 0,4 | 205,2 | |
| 204 | Op kruising N278 oversteken, Kruisweg | Wahlwiller | 1,2 | 206,4 |
| 205 | T-splitsing rechts,Oudebaan en direkt links J.F. Kennedystraat | 0,1 | 206,5 | |
| 206 | Einde weg, Beeklaan | 0,2 | 206,7 | |
| 207 | Einde weg links,Botterweck / Kruisberg | 0,2 | 206,9 | |
| 208 | T-splitsing links, Zwartebrugweg (afdaling) | 0,7 | 207,6 | |
| 209 | Op kruising links, Wezelderweg | Eys | 0,8 | 208,4 |
| 210 | Einde weg links, Wittemerweg | 0,2 | 208,6 | |
| 211 | 1e weg rechts, Eyserbosweg | 0,1 | 208,7 | |
| 212 | Op viersprong rechts richting Eyserheide | 1,1 | 209,8 | |
| 213 | In Eyserheide doorgaand verkeer volgen | Eyserheide | 0,5 | 210,3 |
| 214 | Einde weg rechts, Achterweg | 0,2 | 210,5 | |
| 215 | Op kruising rechts, Eyserweg | Trintelen | 1,3 | 211,8 |
| 216 | 1e weg links,Hamerstraat (afdaling) | 0,4 | 212,2 | |
| 217 | In Bosschenhuizen doorgaand verkeer volgen | Bosschenhuizen | 1,0 | 213,2 |
| 218 | Stampstraat | Simpelveld (Rijwielzaak 15) | 1,0 | 214,2 |
| 219 | Na 400 m. 4e straat links, St.Remigiusstraat, Huls | Huls | 0,4 | 214,6 |
| 220 | Op rotonde links,Wijnstraat | 1,6 | 216,2 | |
| 221 | Rechtsaf, Hunstraat / Dalstraat | Ubachsberg | 2,0 | 218,2 |
| 222 | 1e weg rechts, Daelsweg | 0,2 | 218,4 | |
| 223 | Einde weg links, J.F Kennedylaan | Heerlen | 2,2 | 220,6 |
| 224 | Rotonde, rechtdoor | 1,1 | 221,7 | |
| 225 | Over A.79 | 0,5 | 222,2 | |
| 226 | Rotonde links, Valkenburgerweg | 0,2 | 222,4 | |
| 227 | Rotonde rechts, Grachtstraat | Voerendaal | 1,2 | 223,6 |
| 228 | 4e straat links, Lambrechtsstraat | 0,5 | 224,1 | |
| 229 | Einde weg links, Hoge weg | 0,6 | 224,7 | |
| 230 | Verkeerslichten rechtdoor, Bergse weg | 0,1 | 224,8 | |
| 231 | Einde rechts, Colmont | Ubachsberg | 2,8 | 227,6 |
| 232 | Bij camping links, afdaling Korenweg | 0,6 | 228,2 | |
| 233 | Einde rechts, Vrakelbergerweg | 0,3 | 228,5 | |
| 234 | Bij bord 3,3 m.hoog rechts, Afvaartweg, Fromberg | 2,6 | 231,1 | |
| 235 | Rechts, Heugdenerweg | 0,6 | 231,7 | |
| 236 | Links, Scheumerweg | 0,5 | 232,2 | |
| 237 | Einde rechts, Ransdalerweg | Ransdaal | 1,8 | 234 |
| 238 | Links, Kampstraat | 1,1 | 235,1 | |
| 239 | Y-splitsing links, Drieherenweg | 0,2 | 235,3 | |
| 240 | Einde links, Opscheumer | 0,5 | 235,8 | |
| 241 | Y-splitsing rechts aanhouden Deikesweg | 0,6 | 236,4 | |
| 242 | Spoorwegovergang, Holleweg | 0,3 | 236,7 | |
| 243 | 2e weg rechts op fietspad, Valkenburgerweg | Schoonbron | 0,3 | 237 |
| 244 | Links, Engwegen Keutenberg | Rijwielzaak 16 | 0,2 | 237,2 |
| 245 | Berghof rechtdoor, Wijnweg | 1,8 | 239 | |
| 246 | Rechts, Scheulder dorpsstraat | Scheulder | 1,9 | 240,9 |
| 247 | Op kruising rechtdoor, Kruisstraat | IJzeren | 3,0 | 243,9 |
| 248 | 1e straat rechts, St.Rosastraat | Sibbe | 0,5 | 244,4 |
| 249 | Doorgaand verkeer naar links volgen, Dorpstraat | 0,1 | 244,5 | |
| 250 | Rechtdoor, Dorpstraat | 0,2 | 244,7 | |
| 251 | Bij stopbord rechtdoor | 0,1 | 244,8 | |
| 252 | Rotonde Rechts, Daalhemmerweg | 0,6 | 245,4 | |
| 253 | Links, Cauberg | Rijwielzaak 1 | 1,9 | 247,3 |
| 254 | Cauberg: Finish | 0,9 | 248,2 | |
News
21 / 04 : Ride Giro time trial?...
21 / 04 : Movies, times and pictures online...
17 / 04 : 9th Tourversion success again...
12 / 04 : Cycle safely...
12 / 04 : L1 and the Amstel Gold Race weekend...
12 / 04 : Pictures Tourversion by Sportograf...
12 / 04 : Win several nice prizes...
12 / 04 : The final preparations ...
30 / 03 : Many activities participants...
16 / 03 : Amstel Gold Race merchandise extended...
16 / 03 : Win with Isostar...
15 / 03 : Van Vliet renounces last wildcards...
18 / 02 : Hospitality Amstel Gold Race ...
14 / 12 : Registration opens on 18 January...
14 / 12 : New! Businessteam...
14 / 12 : New, improved registration module...
23 / 11 : Amstel Gold Race weekend 2010...
22 / 11 : Contador wins Amstel Curacao Race...
08 / 07 : Survey Tourversion Amstel Gold Race...
08 / 07 : 5th Bart Brentjens Challenge...
08 / 07 : Register for Boogie's Extreme...
22 / 04 : Steven Rooks Classic ...
22 / 04 : Amstel Gold Race out of the sky...
15 / 04 : Win a trip to the Amstel Curaçao Race...
15 / 04 : Register for Boogie’s Extreme...
15 / 04 : Visit the participants page ...
15 / 04 : Team presentation Amstel Gold Race...
02 / 04 : Isostar...
20 / 03 : The Coronas...
06 / 03 : Order new Amstel Gold Race outfit...
23 / 01 : Get in the mood for the Tourversion...
14 / 01 : New logo and design Amstel Gold Race...
14 / 01 : Registration closed!...











